| Field | Before | After |
|---|---|---|
| Field JEL Code(s) | Before | After C90, D91, K42 |
| Field Last Published | Before August 23, 2024 04:20 AM | After August 26, 2024 08:11 AM |
| Field Intervention Completion Date | Before | After January 30, 2023 |
| Field Data Collection Complete | Before No | After Yes |
| Field Final Sample Size: Total Number of Observations | Before | After 376 |
| Field Public Data URL | Before | After https://www.openicpsr.org/openicpsr/project/208662/version/V1/view |
| Field Data Collection Completion Date | Before | After January 30, 2023 |
| Field | Before | After |
|---|---|---|
| Field Document Name | Before | After Pre-registration |
| Field Custom Type | Before | After Pre-registration document |
| Field File | Before |
After
Prereg3November2022.docx
MD5:
d4f38d67f62947796d4f66af65d24622
SHA1:
748674fa2c515ff35d5596031d6161ff29485b98
|
| Field Description | Before | After An outline of the pre-registration |
| Field Public | Before | After Yes |
| Field | Before | After |
|---|---|---|
| Field Document Name | Before | After Experiment |
| Field Custom Type | Before | After LIONESS file |
| Field File | Before |
After
LIONESS_experiment
MD5:
67edbe363fc319cd65cc6c5c1118e63b
SHA1:
3ccb12b536979f6cbe83c74f73c667eb32d8a41a
|
| Field Description | Before | After This file can be uploaded to a server and run from the server. It contains the code for the experiment. If wanted, other researchers could use this experiment to collect their own data. |
| Field Public | Before | After Yes |
| Field | Value |
|---|---|
| Field Document Name | Value Preregistration |
| Field Custom Type | Value All AEA Registry Entry Fields in MS Word |
| Field File |
Value
Prereg3November2022.docx
MD5:
d4f38d67f62947796d4f66af65d24622
SHA1:
748674fa2c515ff35d5596031d6161ff29485b98
|
| Field Public | Value Yes |