| Field | Before | After |
|---|---|---|
| Field Trial Status | Before in_development | After completed |
| Field Last Published | Before January 31, 2024 11:47 AM | After August 15, 2026 07:53 AM |
| Field Planned Number of Clusters | Before 450 couples (900 individuals) | After 525 couples (1050 individuals) |
| Field Planned Number of Observations | Before 450 couples (900 individuals) | After 525 couples (1050 individuals) |
| Field Sample size (or number of clusters) by treatment arms | Before 150 couples from each of the three communities - Karbi, Khasi and Dimasa. | After 175 couples from each of the three communities - Karbi, Khasi and Dimasa. |
| Field Public analysis plan | Before No | After Yes |
| Field | Before | After |
|---|---|---|
| Field Document | Before |
After
Pre-Analysis Plan_v5.pdf
MD5:
3ba000c25dbe9da550eea9a5153697ec
SHA1:
9eb93744c8c2b6a656e7e4e2fb91dc9e77fa5bb4
|
| Field Title | Before | After Pre-Analysis Plan |